lunes, 3 de febrero de 2020

EXEL

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6
PRODUCTO IMPORTE DE SEPTIEMBRE 2019   TOTAL
REGLA 0,50 € 0,60 € 1,00 € 1,11 €
LÁPIZ 0,15 € 1,40 € 1,00 € 2,55 €
BOLIS 0,20 € 20 1,00 € 1,40 €
CUADERNOS 1,00 € 2,7 3,00 € 5,70 €
LIBROS 2,00 € 4,50 € 4,00 € 10,50 €
GOMA 0,25 € 5,40 € 0,20 € 5,85 €
COLORES 2,00 € 25,00 € 3,00 € 30,00 €
TIPEX 1,00 € 2,80 € 1,00 € 4,80 €
ESTUCHE 10,00 € 7,00 € 5,00 € 22,00 €
83,91 €

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¿Qué es un gadget?

Los gadgets son dispositivos que han sido creados con un propósito y una función.  Aunque esta palabra se utiliza en la mayoría de los cas...